BVE:Sonidos
De TrenSimpedia
(→Sonidos utilizados en la construccion de trenes) |
|||
LÃnea 2: | LÃnea 2: | ||
==Sonidos utilizados en la construccion de trenes== | ==Sonidos utilizados en la construccion de trenes== | ||
- | Los sonidos | + | Los sonidos básicos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc. |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | *Klaxon0.wav: Bocina primaria. | ||
+ | *Klaxon1.wav: Bocina secundaria. | ||
+ | *Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación. | ||
+ | *DoorOpn.wav: Apertura de puertas. | ||
+ | *Brake.wav: Aplicación del freno. | ||
+ | *Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup) | ||
+ | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | ||
+ | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. | ||
+ | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | ||
+ | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | ||
+ | *Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido). | ||
+ | *Run1.wav: Usado para el articulado del riel. | ||
+ | *Run2.wav: Usado para el riel soldado con autógena continuo. | ||
+ | *Run3.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente. | ||
+ | *Run4.wav: Usado para el articulado del riel; traviesas de madera con un túnel y/o un puente. | ||
+ | *Run5.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren. | ||
+ | *Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero. | ||
+ | *Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren. | ||
+ | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | ||
+ | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. | ||
+ | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | ||
+ | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | ||
+ | *Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución). | ||
+ | *EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad. | ||
+ | *Ding.wav: | ||
==Sonidos utilizados en rutas== | ==Sonidos utilizados en rutas== |
Revisión de 12:53 27 ene 2008
Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo.
Sonidos utilizados en la construccion de trenes
Los sonidos básicos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc.
- Klaxon0.wav: Bocina primaria.
- Klaxon1.wav: Bocina secundaria.
- Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación.
- DoorOpn.wav: Apertura de puertas.
- Brake.wav: Aplicación del freno.
- Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup)
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido).
- Run1.wav: Usado para el articulado del riel.
- Run2.wav: Usado para el riel soldado con autógena continuo.
- Run3.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente.
- Run4.wav: Usado para el articulado del riel; traviesas de madera con un túnel y/o un puente.
- Run5.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren.
- Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero.
- Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren.
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución).
- EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad.
- Ding.wav:
Sonidos utilizados en rutas
Los sonidos en la construccion de rutas son aplicados en ciertas partes del trayecto de las mismas.Los principales puntos de los trayectos en donde se aplican sonidos son:
- Estaciones
- Cambios de via
- Tuneles
- Puentes
Otros puntos en los cuales se suelen colocar sonidos son en ciertos objetos ,principalmete trenes.este efecto contraresta el efecto de los trenes estaticos permitiendo sumar un toque de realismo a este tipo de objetos.
Este artÃculo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|