BVE:Sonidos
De TrenSimpedia
(New page: Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV.Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. ==Sonidos utilizados en trenes== Los sonidos utilizados e...) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV.Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. | + | Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. |
==Sonidos utilizados en trenes== | ==Sonidos utilizados en trenes== | ||
- | Los sonidos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor,bocina,freno,apertura y cerramiento de puertas,etc. | + | Los sonidos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc. |
*Adjust.wav : acelerar/frenar. | *Adjust.wav : acelerar/frenar. | ||
Línea 8: | Línea 8: | ||
*Air.wav : freno. | *Air.wav : freno. | ||
- | *AirHigh.wav : sonido que se ejecuta cuando la presión de los frenos alcanza | + | *AirHigh.wav : sonido que se ejecuta cuando la presión de los frenos alcanza el valor más alto posible. |
- | *AirZero.wav : | + | *AirZero.wav : se utiliza cuando la presión de los frenos alcanza el mínimo posible. |
*Ats.wav : ATS | *Ats.wav : ATS | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
*Brake.wav : al aplicar el freno. | *Brake.wav : al aplicar el freno. | ||
- | *CpStart.wav : | + | *CpStart.wav : utilizado cuando el depósito principal del freno alcanza el máximo posible. |
- | *CpLoop.wav : cuando el depósito principal del freno está debajo | + | *CpLoop.wav : cuando el depósito principal del freno está debajo del valor más alto posible. |
- | *CpEnd.wav : | + | *CpEnd.wav : utilizado cuando el depósito principal alcanza lo más arriba posible. |
- | *Ding.wav : cuando el tren pasa sobre un límite | + | *Ding.wav : cuando el tren pasa sobre un límite de velocidad. |
*DoorCls.wav : cuando las puertas cierran por cualquier lado. | *DoorCls.wav : cuando las puertas cierran por cualquier lado. | ||
- | *DoorClsL.wav : | + | *DoorClsL.wav : utilizado cuando las puertas son cerradas en el lado izquierdo. |
*DoorClsR.wav : cuando las puertas son cerradas en el lado derecho. | *DoorClsR.wav : cuando las puertas son cerradas en el lado derecho. | ||
Línea 38: | Línea 38: | ||
*DoorOpnR.wav : cuando las puertas se abren del lado derecho. | *DoorOpnR.wav : cuando las puertas se abren del lado derecho. | ||
- | *Eb.wav : cada minuto en que no se mueve | + | *Eb.wav : cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de cuidado). |
- | *EmrBrake.wav : | + | *EmrBrake.wav : utilizado cuando se aplica el freno de seguridad. |
- | *Flange.wav : | + | *Flange.wav : utilizado al negociar curvas apretadas. |
- | *Klaxon0.wav : cuando usted | + | *Klaxon0.wav : cuando usted acciona el silbato. |
- | *Klaxon1.wav : utilizó cuando usted | + | *Klaxon1.wav : utilizó cuando usted acciona el silbato para un segundo sonido. |
*Klaxon2.wav : cuando usted desea una señal del protector al lado del sonido de | *Klaxon2.wav : cuando usted desea una señal del protector al lado del sonido de | ||
- | conductor otro . | + | conductor otro. |
- | *Leave.wav : cuando usted | + | *Leave.wav : cuando usted va a dejar la estación. |
- | *Loop.wav : cuando se enciende la ruta hasta que usted las rutas del extremo . | + | *Loop.wav : cuando se enciende la ruta hasta que usted las rutas del extremo. |
- | *Motor(X).wav : usado según | + | *Motor(X).wav : usado según la válvula reguladora; velocidad.( Vea su Train.dat setup ) |
*Point.wav : usado al negociar puntos y/o los interruptores. | *Point.wav : usado al negociar puntos y/o los interruptores. | ||
- | *Rub.wav : cuando | + | *Rub.wav : cuando el tren casi se para (los frenos de chillido). |
- | *Run0.wav : usado para el | + | *Run0.wav : usado para el articulado de los carriles; traviesas de madera. |
- | *Run1.wav : usado para el | + | *Run1.wav : usado para el articulado del carril; la velocidad concreta de sleepers/high articuló el carril. |
*Run2.wav : usado para el carril soldado con autógena continuo. | *Run2.wav : usado para el carril soldado con autógena continuo. | ||
- | *Run3.wav : usado para el | + | *Run3.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente. |
- | *Run4.wav : usado para el | + | *Run4.wav : usado para el articulado del carril; traviesas de madera con un túnel y/o un puente. |
*Run5.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren. | *Run5.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren. | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
*Run7.wav : usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren. | *Run7.wav : usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren. | ||
- | *SpringL.wav : | + | *SpringL.wav : utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. |
- | *SpringR.wav : | + | *SpringR.wav : utilizado al negociar una curva derecha en una estación. |
- | *ToAtc.wav : | + | *ToAtc.wav : utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. |
- | *ToAts.wav : | + | *ToAts.wav : utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. |
- | ==Sonidos utilizados en | + | ==Sonidos utilizados en rutas== |
- | Train.Sound | + | ''Train.Sound'': Este comando nos va a permitir especificar el sonido que realizará el tren cuando vaya por una vía en concreto. Por ejemplo si va por una vía dentro de un túnel, el paso del tren por dicha vía tiene un sonido diferente al que se oye cuando no está dentro de un túnel. Además, se pueden oír sonidos de fondo, como el canto de los pájaros, o el que el constructor de la ruta desee. |
- | Los sonidos del tren en movimiento se almacenan como RUN1.WAV,RUN2.WAV,RUN3.WAV,RUN4.WAV | + | Los sonidos del tren en movimiento se almacenan como RUN1.WAV, RUN2.WAV, RUN3.WAV, RUN4.WAV y así sucesivamente. Por ejemplo, si el valor es 2, se refiere al fichero llamado RUN2.WAV. |
+ | |||
+ | {{Mensaje_Esbozo}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Creación de contenidos BVE|Sonidos]] |
Revisión de 20:54 26 ene 2008
Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo.
Sonidos utilizados en trenes
Los sonidos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc.
- Adjust.wav : acelerar/frenar.
- Air.wav : freno.
- AirHigh.wav : sonido que se ejecuta cuando la presión de los frenos alcanza el valor más alto posible.
- AirZero.wav : se utiliza cuando la presión de los frenos alcanza el mínimo posible.
- Ats.wav : ATS
- AtsCnt.wav : usado para el carillón de la continuación del ATS.
- Brake.wav : al aplicar el freno.
- CpStart.wav : utilizado cuando el depósito principal del freno alcanza el máximo posible.
- CpLoop.wav : cuando el depósito principal del freno está debajo del valor más alto posible.
- CpEnd.wav : utilizado cuando el depósito principal alcanza lo más arriba posible.
- Ding.wav : cuando el tren pasa sobre un límite de velocidad.
- DoorCls.wav : cuando las puertas cierran por cualquier lado.
- DoorClsL.wav : utilizado cuando las puertas son cerradas en el lado izquierdo.
- DoorClsR.wav : cuando las puertas son cerradas en el lado derecho.
- DoorOpn.wav : cuando las puertas abren cualquier lado.
- pnL.wav : cuando las puertas se abren en el lado del izquierda.
- DoorOpnR.wav : cuando las puertas se abren del lado derecho.
- Eb.wav : cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de cuidado).
- EmrBrake.wav : utilizado cuando se aplica el freno de seguridad.
- Flange.wav : utilizado al negociar curvas apretadas.
- Klaxon0.wav : cuando usted acciona el silbato.
- Klaxon1.wav : utilizó cuando usted acciona el silbato para un segundo sonido.
- Klaxon2.wav : cuando usted desea una señal del protector al lado del sonido de
conductor otro.
- Leave.wav : cuando usted va a dejar la estación.
- Loop.wav : cuando se enciende la ruta hasta que usted las rutas del extremo.
- Motor(X).wav : usado según la válvula reguladora; velocidad.( Vea su Train.dat setup )
- Point.wav : usado al negociar puntos y/o los interruptores.
- Rub.wav : cuando el tren casi se para (los frenos de chillido).
- Run0.wav : usado para el articulado de los carriles; traviesas de madera.
- Run1.wav : usado para el articulado del carril; la velocidad concreta de sleepers/high articuló el carril.
- Run2.wav : usado para el carril soldado con autógena continuo.
- Run3.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente.
- Run4.wav : usado para el articulado del carril; traviesas de madera con un túnel y/o un puente.
- Run5.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren.
- Run6.wav : usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero.
- Run7.wav : usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren.
- SpringL.wav : utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav : utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav : utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav : utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
Sonidos utilizados en rutas
Train.Sound: Este comando nos va a permitir especificar el sonido que realizará el tren cuando vaya por una vía en concreto. Por ejemplo si va por una vía dentro de un túnel, el paso del tren por dicha vía tiene un sonido diferente al que se oye cuando no está dentro de un túnel. Además, se pueden oír sonidos de fondo, como el canto de los pájaros, o el que el constructor de la ruta desee.
Los sonidos del tren en movimiento se almacenan como RUN1.WAV, RUN2.WAV, RUN3.WAV, RUN4.WAV y así sucesivamente. Por ejemplo, si el valor es 2, se refiere al fichero llamado RUN2.WAV.
Este artículo o sección es un miniesbozo en el que falta información esencial. Ampliándolo ayudarás a mejorar la TrenSimpedia.
|