BVE:Sonidos
De TrenSimpedia
(6 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
LÃnea 1: | LÃnea 1: | ||
- | Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. | + | Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. Hay que tener en cuenta que si se utiliza otro formato no serán reproducidos. |
- | ==Sonidos utilizados en la | + | ==Sonidos utilizados en la construcción de trenes== |
- | Los sonidos | + | Los sonidos básicos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc. |
- | + | Cada sonido debe llevar el nombre correspondiente que figura en la lista aquà mostrada. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | *Klaxon0.wav: Bocina primaria. | ||
+ | *Klaxon1.wav: Bocina secundaria. | ||
+ | *Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación. | ||
+ | *DoorOpn.wav: Apertura de puertas. | ||
+ | *Brake.wav: Aplicación del freno. | ||
+ | *Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup) | ||
+ | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | ||
+ | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. | ||
+ | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | ||
+ | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | ||
+ | *Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido). | ||
+ | *Run1.wav: Usado para el articulado del riel. | ||
+ | *Run2.wav: Usado para el riel soldado con autógena continuo. | ||
+ | *Run3.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente. | ||
+ | *Run4.wav: Usado para el articulado del riel; traviesas de madera con un túnel y/o un puente. | ||
+ | *Run5.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren. | ||
+ | *Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero. | ||
+ | *Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren. | ||
+ | *SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación. | ||
+ | *SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación. | ||
+ | *ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC. | ||
+ | *ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC. | ||
+ | *Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución). | ||
+ | *EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad. | ||
+ | *Ding.wav: | ||
==Sonidos utilizados en rutas== | ==Sonidos utilizados en rutas== | ||
- | + | La colocación de los sonidos en distintos puntos de un trayecto se realiza mediante una sencilla función:" ''',.Doppler sonido.wav;2;2,''' ". | |
- | + | La función va encabezada por ",.Doppler " y le sigue el nombre del sonido acompañado por la extensión ".WAV" (el sonido debe encontrarse en la carpeta "Sonidos" dentro de "Railway"). | |
- | + | Esta función debe colocarse en un punto del trayecto, de la misma forma en que se colocan las funciones de los objetos. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | La colocación de los "anuncios sonoros" emitidos en la estaciones llevan la siguiente función : " ''',.Announce sonido.wav,''' ". | |
+ | La función va encabezada por " ,.Announce " seguida por el nombre del sonido que al igual que los otros sonidos debe llevar la extensión ".WAV" y deben encontrarse en la carpeta "Sonidos" dentro de "Railway". | ||
+ | [[CategorÃa:BVE|Sonidos]] | ||
[[CategorÃa:Creación de contenidos BVE|Sonidos]] | [[CategorÃa:Creación de contenidos BVE|Sonidos]] |
última version al 19:20 25 jun 2008
Todos los sonidos utilizados en BVE son archivos WAV. Principalmente se utilizan en los trenes y rutas para aumentar su realismo. Hay que tener en cuenta que si se utiliza otro formato no serán reproducidos.
Sonidos utilizados en la construcción de trenes
Los sonidos básicos utilizados en los trenes corresponden a los producidos por su motor, bocina, freno, apertura y cerramiento de puertas, etc. Cada sonido debe llevar el nombre correspondiente que figura en la lista aquà mostrada.
- Klaxon0.wav: Bocina primaria.
- Klaxon1.wav: Bocina secundaria.
- Adjust.wav: Utilizado cuando se sobrepasa la zona de detención del tren en una estación.
- DoorOpn.wav: Apertura de puertas.
- Brake.wav: Aplicación del freno.
- Motor(X).wav: Usado según la válvula reguladora; velocidad.(Vea su Train.dat setup)
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Rub.wav: Cuando el tren casi se para (los frenos de chillido).
- Run1.wav: Usado para el articulado del riel.
- Run2.wav: Usado para el riel soldado con autógena continuo.
- Run3.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena; túnel y/o puente.
- Run4.wav: Usado para el articulado del riel; traviesas de madera con un túnel y/o un puente.
- Run5.wav: Usado para el riel continuamente soldado con autógena con pasar el sonido del tren.
- Run6.wav: Usado para el carril continuamente soldado con autógena en un puente de acero.
- Run7.wav: Usado para el carril articulado con pasar el sonido del tren.
- SpringL.wav: Utilizado al negociar una curva de la mano izquierda en una estación.
- SpringR.wav: Utilizado al negociar una curva derecha en una estación.
- ToAtc.wav: Utilizado cuando cambiaba al control del tren del ATC.
- ToAts.wav: Utilizado cuando cambiaba de control del tren del ATC.
- Eb.wav: Cada minuto en que no se mueve ningún control (alarma de precaución).
- EmrBrake.wav: Utilizado cuando se aplica el freno de seguridad.
- Ding.wav:
Sonidos utilizados en rutas
La colocación de los sonidos en distintos puntos de un trayecto se realiza mediante una sencilla función:" ,.Doppler sonido.wav;2;2, ". La función va encabezada por ",.Doppler " y le sigue el nombre del sonido acompañado por la extensión ".WAV" (el sonido debe encontrarse en la carpeta "Sonidos" dentro de "Railway"). Esta función debe colocarse en un punto del trayecto, de la misma forma en que se colocan las funciones de los objetos.
La colocación de los "anuncios sonoros" emitidos en la estaciones llevan la siguiente función : " ,.Announce sonido.wav, ". La función va encabezada por " ,.Announce " seguida por el nombre del sonido que al igual que los otros sonidos debe llevar la extensión ".WAV" y deben encontrarse en la carpeta "Sonidos" dentro de "Railway".